| KK Gewehr 50m Damen - Mannschaftswertung | ||
| Platz | Verein | Summe |
| Ringe | ||
| 1 . | Blackforest Linedancer | 205 |
| 2 . | Gipfelstürmer | 177 |
| 3 . | Freiwillige Feuerwehr | 168 |
| 4 . | Land Frauen St. Peter | 167 |
| 5 . | Fahr und Reitgruppe St. Peter | 162 |
| 6 . | Bulldogfreunde St. Peter | 124 |
| KK Gewehr 50m Herren - Mannschaftswertung | ||
| Platz | Verein | Summe |
| Ringe | ||
| 1 . | Freiwillige Feuerwehr I | 274 |
| 2 . | HTH | 267 |
| 3 . | Ski-Club St. Peter | 265 |
| 4 . | Männergesangverein | 253 |
| 5 . | KFZ Reich | 249 |
| 6 . | Dachkirnerpfifer | 248 |
| 7 . | Bulldogfreunde St. Peter | 236 |
| 8 . | Fahr und Reitgruppe St. Peter | 226 |
| 9 . | Gipfelstürmer | 222 |
| 10 . | Freiwillige Feuerwehr II | 164 |
| KK Gewehr 50m Damen - Einzelwertung | ||||||
| Platz | Platz | |||||
| Ringe | Ringe | |||||
| 1 . | Schwär, Rita | 70 | 13 . | Ganz, Corinna | 56 | |
| 2 . | Strecker, Vroni | 69 | 14 . | Ketterer, Elisabeth | 55 | |
| 3 . | Kürner, Margret | 67 | 15 . | Fräßle, Hanni | 54 | |
| 4 . | Streck, Sarah | 66 | 16 . | Maier, Martina | 50 | |
| Franke, Kerstin | 66 | 17 . | Böhnke, Sonja | 41 | ||
| 6 . | Ganz, Rosi | 65 | 18 . | Ganz, Erika | 39 | |
| 7 . | Ketterer, Svenja | 61 | 19 . | Scherzer, Brigitte | 35 | |
| 8 . | Rombach, Chris | 60 | 20 . | Loreth, Desiree | 29 | |
| 9 . | Ketterer, Ulrike | 59 | 21 . | Hummel, Ramona | 27 | |
| 10 . | Blattmann, Lydia | 58 | 22 . | Osberger, Susi | 26 | |
| 11 . | Pipers, Michaela | 57 | 23 . | Kürner, Rebekka | 21 | |
| Kettterer, Simone | 57 | |||||
| KK Gewehr 50m Herren - Einzelwertung | ||||||
| Platz | Platz | |||||
| Ringe | Ringe | |||||
| 1 . | Kürner, Franz | 83 | 23 . | Weber, Marco | 58 | |
| 2 . | Hummel, Lorenz | 77 | Ganz, Andreas | 58 | ||
| 3 . | Gremmelspacher, Urban | 75 | 25 . | Heilbock, Christian | 56 | |
| 4 . | Reich, Reiner | 75 | 26 . | Weber, Michael | 55 | |
| 5 . | Schuler, Rudolf | 72 | Ketterer, Mathias | 55 | ||
| Dold, Klemens | 72 | Ketterer, Georg | 55 | |||
| 7 . | Blattmann, Stefan | 71 | Ketterer, Andreas | 55 | ||
| 8 . | Weber, Lorenz | 68 | Dilger, Klaus | 55 | ||
| 9 . | Kürner, David | 67 | 31 . | Pfister, Joachim | 52 | |
| 10 . | Steinbach, Felix | 66 | 32 . | Schuler, Harald | 51 | |
| 11 . | Scherer, Tobias | 65 | 33 . | Weber, Markus (Brosi) | 49 | |
| 12 . | Schwär, Philipp | 64 | 34 . | Treffler, Mathias | 48 | |
| 13 . | Missalla, Martin | 62 | Schwär, Rudolf | 48 | ||
| Heilbock, Conny | 62 | Kürner, Thomas | 48 | |||
| 15 . | Wesolowski, Pietr | 61 | 37 . | Rombach, Thomas | 47 | |
| Ulrich, Dominik | 61 | Dilger, Tobias | 47 | |||
| Dold, Daniel | 61 | 39 . | Reich, Tim | 46 | ||
| 18 . | Streck, Sarah | 60 | 40 . | Flamm, Rudi | 44 | |
| Ortlieb, Peter | 60 | 41 . | Schwär, Matthias | 42 | ||
| Kreß, Hanno | 60 | Reich, Sven | 42 | |||
| 21 . | Weber, Mathäus | 59 | 43 . | Förderer, Benni | 34 | |
| Rohrer, Erich | 59 | 44 . | Rombach, Raimund | 31 | ||
| 45 . | Manier, Julian | 26 | ||||
| 46 . | Kreutz, Eugen | 17 | ||||
